<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il miglior modo di prevedere il futuro è inventarlo &#187; Tecnologia/Mac/Internet</title>
	<atom:link href="http://www.fdambrosio.net/category/tecnologia-e-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdambrosio.net</link>
	<description>il blog di Francesco D&#039;Ambrosio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fuori i dati! Dopo tanto lavoro, finalmente si parte!</title>
		<link>http://www.fdambrosio.net/2011/03/15/fuori-i-dati-dopo-tanto-lavoro-finalmente-si-parte/</link>
		<comments>http://www.fdambrosio.net/2011/03/15/fuori-i-dati-dopo-tanto-lavoro-finalmente-si-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco D'Ambrosio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica/societa']]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia/Mac/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafe patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafe pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[mail bombing]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento wikileaks]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdambrosio.net/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver lavorato diverso tempo su questo progetto, sono felice che oggi sia stato presentato il sito per il Mail Bombing e la Petizione ai parlamentari italiani. Perché quest&#8217;iniziativa? Solo in 50 su oltre 600 hanno dato la liberatoria per la &#8230; <a href="http://www.fdambrosio.net/2011/03/15/fuori-i-dati-dopo-tanto-lavoro-finalmente-si-parte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver lavorato diverso tempo su questo progetto, sono felice che oggi sia stato <a href="http://www.radioradicale.it/scheda/323328" target="_blank">presentato</a> il sito per il <a href="http://anagrafepubblica.radicaleaks.it/" target="_blank">Mail Bombing e la Petizione ai parlamentari</a> italiani. Perché quest&#8217;iniziativa? <strong>Solo in 50 su oltre 600</strong> hanno dato la liberatoria per la pubblicazione della loro <strong>anagrafe patrimoniale, </strong>approvata dopo una durissima lotta della deputata Radicale Bernardini<strong>.</strong> Perché non vogliono pubblicare i loro dati? E la trasparenza delle istituzioni?<br />
<strong> Facciamo pressione</strong> e chiediamo in massa la pubblicazione dei dati dei parlamentari!</p>
<p>L&#8217;iniziativa è stata lanciata, per ora, da <a href="http://www.radicali.it" target="_blank">Radicali Italiani</a> insieme ad <a href="http://www.agoradigitale.org/" target="_blank">Agorà Digitale</a> e <a href="http://www.valigiablu.it" target="_blank">Valigia Blu</a>.</p>
<p><strong>Vuoi firmare e partecipare anche tu? <img src='http://www.fdambrosio.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p><a href="http://anagrafepubblica.radicaleaks.it/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2061" title="Il sito del Mail Bombing" src="http://www.fdambrosio.net/wp-content/uploads/2011/03/Schermata-2011-03-15-a-18.45.20-300x164.png" alt="" width="300" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdambrosio.net/2011/03/15/fuori-i-dati-dopo-tanto-lavoro-finalmente-si-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2011 sarà ancora più ricco? :)</title>
		<link>http://www.fdambrosio.net/2011/01/04/il-2011-sara-ancora-piu-ricco/</link>
		<comments>http://www.fdambrosio.net/2011/01/04/il-2011-sara-ancora-piu-ricco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco D'Ambrosio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia/Mac/Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdambrosio.net/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Ecco alcune delle iniziative e dei progetti ai quali ho lavorato (insieme ai tanti che ringrazio) nel 2010 :) <a href="http://www.fdambrosio.net/2011/01/04/il-2011-sara-ancora-piu-ricco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fdambrosio.net/wp-content/uploads/2011/01/informatica.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2034 alignright" style="margin: 5px;" title="informatica" src="http://www.fdambrosio.net/wp-content/uploads/2011/01/informatica-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ecco alcune delle iniziative e dei progetti ai quali ho lavorato (insieme ai tanti che ringrazio) nel 2010 <img src='http://www.fdambrosio.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li>Intervento al &#8220;Seminario di Radicali Italiani: Internet e la Galassia radicale&#8221; (<a href="http://www.radioradicale.it/scheda/294387/internet-e-la-galassia-radicale-seminario-di-radicali-italiani" target="_blank">video</a>)</li>
<li>Progetto e sviluppo del <a href="http://boninopannella.it/" target="_blank">sito</a> della campagna elettorale della Lista Bonino Pannella alle Regionali 2010 in Lazio e nel resto d&#8217;Italia.</li>
<li>Gestione e sviluppo del <a href="http://www.emmapresidente.it/" target="_blank">sito</a> e parte della campagna online di Emma Bonino Presidente per le regionali in Lazio.</li>
<li>Progetto, realizzazione e aggiornamento del <a href="http://uninominale.it" target="_blank">sito</a> della Lega per l&#8217;Uninominale (che è riuscito ad avere una % di donazioni altissima)</li>
<li>Progetto e realizzazione del <a href="http://iraq.radicali.it" target="_blank">sito</a> sulla verità dell&#8217;esilio di Saddam prima della guerra in Iraq.</li>
<li>Progetto, realizzazione, sviluppo e aggiornamento del <a href="http://radicali.it" target="_blank">nuovo sito</a> di Radicali Italiani, con aggiornamento di pagine relative alle campagne politiche, d&#8217;iscrizioni, aree di discussione etc.</li>
<li>Realizzazione dell&#8217;App iPhone <a href="http://itunes.apple.com/it/app/radio-piterpan/id382425692?mt=8" target="_blank">&#8220;Radio Piterpan&#8221;</a> per l&#8217;ascolto in streaming dell&#8217;omonima radio.</li>
<li>Aggiornamento dell&#8217;<a href="http://www.radioradicale.it/radioradicale-in-live-streaming-per-iphone-e-ipod-touch-8" target="_blank">App iPhone</a> per l&#8217;ascolto in streaming di Radio Radicale, in attesa di approvazione da parte di Apple.</li>
<li>Community manager per i social network di Radicali Italiani (facebook e twitter) collegati al sito di Radicali Italiani.</li>
<li>Progetto e sviluppo del <a href="http://www-3.radioradicale.tv/" target="_blank">neonato sito</a> della nuova webTV di RadioRadicale (ancora in via sperimentale)</li>
<li>tante altre cose che alla fine mi son anche dimenticato <img src='http://www.fdambrosio.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdambrosio.net/2011/01/04/il-2011-sara-ancora-piu-ricco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo video/trailer politico con iMovie &#8217;11</title>
		<link>http://www.fdambrosio.net/2010/10/25/il-primo-videotrailer-politico-con-imovie-11/</link>
		<comments>http://www.fdambrosio.net/2010/10/25/il-primo-videotrailer-politico-con-imovie-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco D'Ambrosio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica/societa']]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia/Mac/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ilife]]></category>
		<category><![CDATA[imovie]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[radicali]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdambrosio.net/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Il primo video trailer (politico) realizzato col nuovo iMovie &#8217;11, che è stato rilasciato da Apple pochi giorni fa, all&#8217;interno di iLife &#8217;11. È stato realizzato in meno di un&#8217;ora con dei video originali ed ha permesso comunque di produrre &#8230; <a href="http://www.fdambrosio.net/2010/10/25/il-primo-videotrailer-politico-con-imovie-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo video trailer (politico) realizzato col nuovo iMovie &#8217;11, che è stato rilasciato da Apple pochi giorni fa, all&#8217;interno di iLife &#8217;11.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.facebook.com/v/1665586204143" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.facebook.com/v/1665586204143" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>È stato realizzato in meno di un&#8217;ora con dei video originali ed ha permesso comunque di produrre qualcosa di interessante e divertente <img src='http://www.fdambrosio.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   Il tema utilizzato è stato &#8220;Spionaggio&#8221;</p>
<p>Il link al quale vedere il video è questo: Lotta per la vera trasparenza! [HQ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdambrosio.net/2010/10/25/il-primo-videotrailer-politico-con-imovie-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0,57 € ogni visitatore, le microdonazioni funzionano</title>
		<link>http://www.fdambrosio.net/2010/09/12/057-e-ogni-visitatore-le-microdonazioni-funzionano/</link>
		<comments>http://www.fdambrosio.net/2010/09/12/057-e-ogni-visitatore-le-microdonazioni-funzionano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco D'Ambrosio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia/Mac/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[autofinanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[microdonazioni]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[uninominale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdambrosio.net/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un evento che è passato inosservato nel panorama web italiano e forse mondiale: un appello pubblicizzato attraverso un sito Web ha raccolto, in donazioni, una media di circa 0,57 € ogni visitatore al sito. Un evento più unico che &#8230; <a href="http://www.fdambrosio.net/2010/09/12/057-e-ogni-visitatore-le-microdonazioni-funzionano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è un evento che è passato inosservato nel panorama web italiano e forse mondiale: un <a href="http://www.uninominale.it" target="_blank">appello</a> pubblicizzato attraverso un sito Web ha raccolto, in <strong>donazioni</strong>, una media di circa <strong>0,57 € ogni visitatore</strong> al sito. Un evento più unico che raro, come <a href="http://www.lucanicotra.org/elezioni-per-outsider-raccolta-firme-in-rete" target="_blank">ricorda</a> Luca Nicotra sul suo blog.</p>
<p>Alla luce del fatto che in Italia l&#8217;utilizzo delle carte di credito è ancora limitato (o questo dicono i dati) si tratta di un risultato quasi inaspettato per tanti (non per me ) e, sotto molti punti di vista, rivoluzionario anche per il settore delle <strong>microdonazioni</strong> <strong>online, del crowdfunding.</strong></p>
<p>Il sito ha raccolto in 10 giorni (<a href="http://www.uninominale.it/comunicato/relazione-sui-primi-36-giorni-di-attività" target="_blank">statistiche</a> dal 27 Agosto al 7 Settembre 2010) un totale di <strong>17.419 visitatori</strong> unici raccogliendo <strong>1.219 donazioni</strong> con Carta di credito (il 7,5% dei visitatori) per un ammontare di € 9.884: una media di 0,567 € per ogni visitatore.</p>
<p>Il sito <a href="http://www.uninominale.it" target="_blank">www.uninominale.it</a> l&#8217;ho dovuto realizzare in poche ore, con una grafica e una struttura volutamente semplici e con pochi fronzoli così da concentrare tutta l&#8217;attenzione sul messaggio e sulla possibilità di sostegno tramite Paypal. <strong>Ha funzionato.</strong></p>
<p>È questo un altro passo in Italia nell&#8217;universo delle <strong>microdonazioni</strong>?</p>
<p>Lo scopriremo a breve, con un&#8217;altra incredibile ed entusiasmante avventura, <strong>transnazionale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdambrosio.net/2010/09/12/057-e-ogni-visitatore-le-microdonazioni-funzionano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radicali Italiani. Il nuovo sito web</title>
		<link>http://www.fdambrosio.net/2010/07/27/radicali-italiani-il-nuovo-sito-web/</link>
		<comments>http://www.fdambrosio.net/2010/07/27/radicali-italiani-il-nuovo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco D'Ambrosio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia/Mac/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[radicali italiani]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdambrosio.net/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 3 mesi di sperimentazioni e altri 3 mesi di sviluppo, abbiamo riprogettato e pubblicato il nuovo sito del movimento Radicali Italiani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo 3 mesi di sperimentazioni e altri 3 mesi di sviluppo, <a href="http://www.radicali.it/crediti" target="_blank">abbiamo</a> riprogettato e pubblicato il <a href="http://www.radicali.it" target="_blank">nuovo sito</a> del movimento Radicali Italiani.</p>
<p><a href="http://www.fdambrosio.net/wp-content/uploads/2010/07/radicali-homepage.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1934" title="radicali-homepage" src="http://www.fdambrosio.net/wp-content/uploads/2010/07/radicali-homepage-244x300.png" alt="" width="244" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdambrosio.net/2010/07/27/radicali-italiani-il-nuovo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

